ちょっした“驚き”の場を街角に。[HD TX2500(2000)/RX2500(2000)]

※HD-TX2000モデル[1080i(960×1080)]対応

![]()

ハイビジョンでの映像がたくさん作られています。高解像度で、精細高品質の映像に私たちは驚かされます。日々、映像の世界が成長し、喜びを与えてくれる今、“知恵”の場にも“驚き”が欲しいと、近年ハイビジョンでの映像配信が増えてきています。私どもは、ハイビジョン伝送をより身近にお使いいただけるよう、XVD技術を利用した、小型、軽量、低帯域伝送のHDシステムをご提案しています。
MPEG系コーデックとは異なったアプローチで、ブロックノイズのような映像破綻を起こしにくい独自のアルゴリズムを持った高圧縮XVDコーデックを採用。3Mbpsから上限15Mbps(HD-TX2500モデルのみ。TX2000モデルは上限10Mbps)という低帯域でも、非常に高画質なハイビジョン映像をリアルタイムに圧縮してIP、またはDVB-S(サテライト)、DVB-T(地上波マイクロウェーブ)経由で伝送します。データサイズが小さいので、サテライトアップリンクにかかる時間が短縮されたり公衆インターネット回線を利用できるなど、容易に伝送コストを抑えることができるのが特長です。
XVDHDシステムで、あなたの“智恵”の場に“驚き”を加えませんか?
システムイメージ
特長
独自のアルゴリズムを持った、高圧縮XVDコーデックを採用し、ブロックノイズなど、映像破綻の発生を抑えます。非常に高画質なハイビジョン映像を、3Mbpsから上限15Mbps(HD-TX2500モデルのみ。TX2000モデルは上限10Mbps)という低帯域でも、リアルタイムに圧縮し、IPまたはDVB-S(サテライト)、DVB-T(地上波マイクロウェーブ)経由で伝送します。データサイズが小さいので、サテライトアップリンクにかかる時間の短縮、低価格の公衆インターネット回線を利用など、容易に伝送コストを抑えることができます。
- 最大1920x1080のフルハイビジョン映像伝送を3Mbps~15Mbpsで実現(HD-TX2500モデルのみ)
- クロマフォーマット 4:2:2 および 4:2:0 に対応(HD-TX2500モデルのみ)
- これ1台で、DVB-ASI / IPネットワークの伝送に対応
- SDIビデオ/エンベデッドオーディオ8ch、またはアナログオーディオ2ch対応
- ユニキャスト、マルチキャスト配信に対応
- 独自の二次元IP FEC、ネットワーク解析機能を搭載
- 低遅延設計、低消費電力設計
- ハードウェアデコーダだからサイズが小さく軽量
- PCレスでも各種設定が可能
製品紹介

![]()

- 最大1920x1080のフルハイビジョン映像伝送を3Mbps~15Mbps でサポート (SDTVは500Kbps~5Mbps)
- クロマフォーマット 4:2:2 および 4:2:0 に対応
- SDIビデオ/エンベデッドオーディオ8chインプット
- (またはアナログ2ch)
- DVB-ASIおよびRTP/IP、TCP/IPアウトプット
![]()
![]()
- デコーダバッファサイズの設定が可能(100ms-2000ms)
- クロマフォーマット 4:2:2 および 4:2:0 に対応
- 二次元IP FEC、ネットワーク解析機能搭載
- SDIビデオ/エンベデッドオーディオアウトプット
- DVB-ASIおよびRTP/IP、TCP/IPインプット



- 1080iまたは720p形式の伝送を3~10Mbpsで実現
- SDTVなら500Kbps~5MbpsでNTSC/PALに対応
- クロマフォーマット 4:2:0 に対応
- SDIビデオ/エンベデッドオーディオ8chインプット
- (またはアナログ2ch)
- DVB-ASIおよびRTP/IP、TCP/IPアウトプット

![]()
- デコーダバッファサイズの設定が可能(100ms-5000ms)
- クロマフォーマット 4:2:0 に対応
- 二次元IP FEC、ネットワーク解析機能搭載
- SDIビデオ/エンベデッドオーディオアウトプット
- DVB-ASIおよびRTP/IP、TCP/IPインプット
仕様
■エンコーダ ※1はHD-TX2500/HD-TX2000共通
| 入出力 | |
|---|---|
| ビデオ入力 | (TX2500) HD-SDI:SMPTE 292M 1080i(@50/60Hz),720p(@50/60Hz), 1080p(@24Hz) SD-SDI:SMPTE 259M-C NTSC(525@60Hz),PAL(625 @50Hz) |
| ビデオ入力 | (TX2000) HD-SDI:SMPTE 292M 1080i(@50/60Hz),720p(@60Hz) SD-SDI:SMPTE 259M-C NTSC(525 @60Hz),PAL(625 @50Hz) |
| エンコード前処理※1 | ノイズリダクション, 適応空間フィルタ, 動き補正時間フィルタ ビデオエンコード※1 XVDビデオコーデック, 自動シーンチェンジ検知, オブジェクトモーションエスティメーション, CBR/VBRデータレートコントロール |
| クロマフォーマット(TX2500) | 4:2:2および4:2:0 |
| クロマフォーマット(TX2000) | 4:2:0 |
| オーディオ入力※1 | SDIエンベデッドオーディオ8ch(4ペア、または2×4chセット) バランスアナログオーディオ(600ohm)×2ch |
| オーディオエンコード※1 | XVDオーディオコーデック ステレオペアごとに32Kbps~128Kbps |
| 通信インターフェイス※1 | 10BASE-T/100BASE-TX(RJ45-lockable)×1 DVB-ASIストリーム準拠(BNCメス), PID設定, パケットサイズ |
| ネットワークプロトコル※1 | TCP, RTPユニキャスト, RTPマルチキャスト, リアルタイムネットワーク解析(RTPの場合のみ), ProXVD一次元または二次元FEC |
| パフォーマンスコントロール(APC)※1 | フレームシーケンスで画面の滑らかさを向上 |
| ユーザインターフェイス | |
| 電源スイッチ※1 | ON/OFF |
| Power/LANリンクインジケータ※1 | LED×1/LED×2 |
| フロントパネル※1 | LCD(2行16桁表示), SELECTボタン, MENUボタン, ジョグダイアル(調整つまみ) |
| ブラウザコントロール※1 | パラメータ設定やユニットコントロール用のHTMLインターフェイスを用意 |
| リセットボタン※1 | あり(工場出荷時に戻す) |
| 電源/動作環境/形状寸法 | |
| 電源入力※1 | 100-240V AC(50/60Hz), 12V DC出力, 自動検知 |
| 電源供給(TX2500) | 12-28V DC(XLR 4ピン×1) |
| 電源供給(TX2000) | 12-24V DC(XLR 4ピン×1) |
| 消費電力(TX2500) | 25W(標準) |
| 消費電力(TX2000) | 12W(標準) |
| 温度範囲/湿度範囲※1 | 操作時:0~50℃ 非操作時:-20~70℃/0~95%(結露なきこと) |
| 冷却※1 | 放熱板のみ(ファンレス) |
| 重量/形状寸法※1 | 約2Kg/W165×D212×H44mm(突起物含まず) |
■デコーダ ※1はHD-RX2500/HD-RX2000共通
| 入出力 | |
|---|---|
| ビデオ出力※1 | SD/HD-SDI×2(BNC 75ohm, SMPTE 292M, SMPTE259M-Cコンプライアント) |
| ビデオデコード(RX2500) | XVDビデオデコーダ(ポストフィルタリング機能付き) XVD-HD:15Mbpsまで XVD-SD:5Mbpsまで |
| ビデオデコード(RX2000) | XVDビデオデコーダ(ポストフィルタリング機能付き) XVD-HD:10Mbpsまで XVD-SD:5Mbpsまで |
| ビデオフォーマット(RX2500) | 1080i:@50, 50.94, 60 1080p:@24 720p:@30, 50, 59.94, 60 625i:@50 525i:@60 |
| ビデオフォーマット(RX2000) | 1080i:@50, 50.94, 60 720p:@59.94, 60 625i:50 525i:60 |
| ビデオリファレンス入力※1 | Genlock(BNC 75ohm) |
| クロマフォーマット(RX2500) | 4:2:2および4:2:0 |
| クロマフォーマット(RX2000) | 4:2:0 |
| オーディオ出力※1 | SDIエンベデッドオーディオ8chAES/EBUアンバランスデジタルオーディオ(BNC 75ohm)×4ch(トータル8ch)バランスアナログオーディオ(XLR)×2ch |
| オーディオデコード※1 | XVDオーディオデコーダステレオペアごとに32Kbps~128Kbps×4(トータル8ch) |
| 通信インターフェイス※1 | 10BASE-T/100BASE-TX(RJ45)×2DVB-ASI(BNC 75ohm, EN50083-9準拠) |
| ネットワークプロトコル※1 | TCP, RTPユニキャスト, RTPマルチキャスト |
| 遅延量(デコーダバッファサイズ)(RX2500) | ユーザ設定が可能(100ms~2000ms) |
| 遅延量(デコーダバッファサイズ)(RX2000) | ユーザ設定が可能(100ms~5000ms) |
| 拡張機能※1 | ProXVD一次元または二次元FECおよびネットワーク解析 |
| デジタルターンアラウンド※1 | 他のXVDデコーダやサーバへのデータ転送が可能IPアドレス/ポートのユーザ設定が可能 TCP→TCP, RTP→TCP |
| ユーザインターフェイス | |
| 電源スイッチ※1 | トグル式コントロールボタン |
| Power/LANリンクインジケータ※1 | LED×1/LED×2 |
| フロントパネル※1 | LCD(2行16桁表示), SELECTボタン, MENUボタン, 4方向カーソルコントロールボタン |
| Webブラウザコントロール※1 | HTML、JavaScriptベースのマルチタブインターフェイスv |
| その他 | |
| 電源入力※1 | 90-240V AC(50/60Hz) |
| 消費電力(RX2500) | 最大35W |
| 消費電力(RX2000) | 最大30W |
| 温度範囲/湿度範囲※1 | 操作時:0~50℃ 非操作時:-20~70℃/10~90%(結露なきこと) |
| 重量/形状寸法※1 | 約4Kg/W483×D357×H44mm(突起物含まず) |
|
HD-TX2500(エンコーダ) |
ソースフォーマット | エンコード | データレートレンジ | |
|---|---|---|---|---|
| 解像度 | フレームレート | |||
|
スタンダードディフィニション (SD) |
NTSC | 720×480 |
59.94i 29.97p |
500Kbps~5.0Mbps |
| 352×480 | 300Kbps~3.0Mbps | |||
| 352×240 | 100Kbps~1.0Mbps | |||
| PAL | 720×576 | 50i/25p | 500Kbps~5.0Mbps | |
| 352×576 | 300Kbps~3.0Mbps | |||
| 352×288 | 100Kbps~1.0Mbps | |||
|
ハイディフィニション (HD) |
1080i @60 |
1920×1080 960×1080 |
60i | 3.0~15.0Mbps |
| 1080i @59.94 | 59.94i | |||
| 1080i @50 | 50i | |||
| 1080p @24 | 24p | |||
| 720p @60 |
1280×720 640×720 |
60p | 3.0~15.0Mbps | |
| 720p @59.94 | 59.94p | |||
| 720p @50 | 50p | |||
|
HD-TX2000(エンコーダ) |
ソースフォーマット | エンコード | データレートレンジ | |
|---|---|---|---|---|
| 解像度 | フレームレート | |||
|
スタンダードディフィニション (SD) |
NTSC | D1:720×480 | 30fps | 500Kbps~5.0Mbps |
| 1/2 D1:352×480 | 300Kbps~3.0Mbps | |||
| CIF:352×240 | 100Kbps~1.0Mbps | |||
| PAL | D1:720×576 | 25fps | 500Kbps~5.0Mbps | |
| 1/2 D1:352×576 | 300Kbps~3.0Mbps | |||
| CIF:352×288 | 300Kbps~3.0Mbps | |||
|
ハイディフィニション (HD) |
1080i 59.94Fps | 1080i | 59.94Fps | 3.0~10.0Mbps |
| 1080i 60Fps | 60.00Fps | |||
| 1080i 50Fps | 50.00Fps | |||
| 720p 59.94Fps | 720p | 29.97fps | 3.0~10.0Mbps | |
| 30.00fps | ||||
| 720p 60.00Fps | 59.94p | |||
| 60.00Fps | ||||
連絡先
|
株式会社セイロテレコミュニケーションズ |
|

HOME
サービス&ソリューション


mailでのお問い合わせ